PE市场维持稳中小涨走势
一、国际原油分析:
国际原油:市场对美国财政悬崖的担忧挥之不去,打压纽约国际油价下跌0.37美金/桶至85.56美金/桶。
二、企业价格动态:
二、企业价格动态:
国内区域 | 销售企业 | 规格型号 | 12月11日价格 | 12月10日价格 | 涨跌幅 | ||
东北 | 中油东北 | HDPE拉丝 | 5000S | 11050 | 11050 | 0 | |
中油东北 | HDPE膜 | 9455F | 10800 | 10800 | 0 | ||
中油东北 | LDPE膜 | 2426H | 10850 | 10850 | 0 | ||
大庆/吉林 | LLDPE膜 | 7042 | 10900 | 10900 | 0 | ||
华北 | 中石化华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 | |
中石化华北 | HDPE膜 | 6098 | 11300 | 11300 | 0 | ||
中油华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 11100 | 11100 | 0 | ||
中油华北 | HDPE膜 | 9455F | 10820 | 10820 | 0 | ||
中石化华北 | LDPE膜 | 02TN26 | 10950 | 10850 | +100 | ||
中油华北 | LDPE膜 | 2426H | 11050 | 10950 | +100 | ||
中石化华北 | LLDPE膜 | 7042 | 10900 | 10900 | 0 | ||
中油华北 | LLDPE膜 | 7042 | 11000 | 11000 | 0 | ||
华东 | 中石化华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 11200 | 11200 | 0 | |
中石化华东 | HDPE膜 | MH602 | 11100 | 11100 | 0 | ||
中油华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 11100 | 11100 | 0 | ||
中油华东 | HDPE膜 | 9455F | 10750 | 10750 | 0 | ||
中石化华东 | LDPE膜 | Q281 | 11150 | 11150 | 0 | ||
中油华东 | LDPE膜 | 2426H | 10950 | 10950 | 0 | ||
中石化华东 | LLDPE膜 | 7042 | 11050 | 11050 | 0 | ||
中油华东 | LLDPE膜 | 7042 | 11000 | 11000 | 0 | ||
华中 | 中石化华中 | HDPE膜 | TR144 | 11300 | 11300 | 0 | |
中石化华中 | HDPE拉丝 | 5000S | 11100 | 11100 | 0 | ||
中石化华中 | LDPE膜 | 2426H | 10850 | 10850 | 0 | ||
中石化华中 | LLDPE膜 | 7042 | 11050 | 11050 | 0 | ||
华南 | 中石化华南 | HDPE膜 | TR144 | 10950 | 10950 | 0 | |
中油华南 | HDPE膜 | 9455F | 11000 | 11000 | 0 | ||
中油华南 | HDPE拉丝 | 5000S | 10900 | 10900 | 0 | ||
中石化华南 | LDPE膜 | 2426H | 10800 | 10800 | 0 | ||
中油华南 | LDPE膜 | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | ||
中石化华南 | LLDPE膜 | 7042 | 10800 | 10800 | 0 | ||
中油华南 | LLDPE膜 | 7042 | 11000 | 10900 | +100 | ||
西南 | 中油西南 | HDPE拉丝 | 5000S | 11150 | 11150 | 0 | |
中油西南 | HDPE膜 | 9455F | 11200 | 11200 | 0 | ||
中油西南 | LDPE膜 | 2426H | 11050 | 11000 | +50 | ||
中油西南 | LLDPE膜 | 7042 | 11150 | 11100 | +50 |
三、企业装置变化情况:
燕山石化LDPE装置二线转产1I2A;大庆石化LDPE装置转产18G;兰州石化HDPE装置转产5000S,齐鲁HDPE装置B线转产2480,LDPE装置转产2100TN00,LLDPE装置转产QLLP01,天津联合LLDPE装置转产9020。
燕山石化LDPE装置二线转产1I2A;大庆石化LDPE装置转产18G;兰州石化HDPE装置转产5000S,齐鲁HDPE装置B线转产2480,LDPE装置转产2100TN00,LLDPE装置转产QLLP01,天津联合LLDPE装置转产9020。
四、PE人民币市场分析:
今日PE市场维持稳中小涨走势,中石化企业华北及华东定价上调,线性及高压部分牌号小涨50-100,虽场内货源紧缺,但买方需求谨慎,市场交投冷清,上行动力明显不足。LLDPE报11000-11100,LDPE报价10750-11150。
产品 | 日期 | 华北地区(元/吨) | 华东地区(元/吨) | 华南地区(元/吨) |
HDPE膜料 | 12月10日 | 11100-11450 | 11100-11200 | 11100-11200 |
12月11日 | 11100-11500 | 11000-11100 | 11150-11250 | |
HDPE拉丝 | 12月10日 | 11150-11350 | 11200-11300 | 11000-11100 |
12月11日 | 11150-11250 | 11300-11400 | 11000-11100 | |
LDPE膜料 | 12月10日 | 10650-11150 | 11100-11200 | 11050-11150 |
12月11日 | 10650-11200 | 11100-11200 | 11150-11250 | |
LLDPE膜料 | 12月10日 | 10950-11050 | 11100-11200 | 10900-11000 |
12月11日 | 11050-11150 | 11150-11250 | 10900-11000 |
五、后市预测:
宏观消息面疲软,国际原油创五连跌,虽石化企业定价继续上涨,但买方谨慎心态愈显浓厚,市场僵持现状尤为明显,预计明日市场维持盘整行情,暂无较大波动。
六、PE美金市场分析:
产品 | 日期 | 保税区美金报价 (美金/吨) | 折算成人民币报价(元/吨) |
HDPE膜料 | 12月10日 | 1410-1420 | 11200-11300 |
12月11日 | 1410-1420 | 11200-11300 | |
HDPE拉丝 | 12月10日 | 1420-1430 | 11300-11400 |
12月11日 | 1420-1430 | 11300-11400 | |
LDPE膜料 | 12月10日 | 1350-1360 | 10700--10800 |
12月11日 | 1350-1360 | 10700-10800 | |
LLDPE膜料 | 12月10日 | 1400-1410 | 11150-11250 |
12月11日 | 1400-1410 | 11150-11250 |
PE美金市场报盘暂无变动,LLDPE期市震荡整理及石化生产企业定价高挺,商家报盘仍处高位。但买方谨慎心态尚存,成交氛围一般。
七、后市预测
上游乙烯原料维持稳定,商家积极出货,买方询盘热情尚可,但多数业者持观望姿态,短线PE美金市场报盘多随行出货,价格波动性较小。
责任编辑:张博旭