前2月全社会用电量同比增5.5%
????3??14???????????????2?·?????????????????
????2?·???????????3374??????????????12.5%??
????1-2??????????????????7892???????????????5.5%???????????????????128????????????4.3%?????????????5528????????????4.2%??????????????1068????????????13.8%??????????????????1169????????????4.7%??
????1-2???????????豸??????????С??701С?????????19С??????У?????豸???????С??383С???????57С???????豸?豸???????С??804С???????33С???
????1-2???????????????????????????????648?????????У????156?????????340??????
?????????????????????? | |||||
? ?? ?? ?? | ????λ | ???? | ???????? | ||
?????? | ???? | ?????? | ???? | ||
???????????? | ?????? | 3374 | -12.49 | 7892 | 5.48 |
????:??????????? | ?????? | 58 | -4.90 | 128 | 4.32 |
??????????? | ?????? | 2258 | -16.59 | 5528 | 4.21 |
???????? | ?????? | 2213 | -17.02 | 5418 | 3.90 |
???????? | ?????? | 388 | 2.22 | 938 | 13.98 |
????????? | ?????? | 1825 | -20.21 | 4480 | 2.01 |
???????????? | ?????? | 489 | 2.72 | 1068 | 13.84 |
???????????????? | ?????? | 568 | -6.97 | 1169 | 4.65 |
6000????????糧?????豸???? | ????? | ?? | ?? | 110906 | 8.2 |
????:? ?? | ????? | ?? | ?? | 21424 | 8.8 |
?? ?? | ????? | ?? | ?? | 81526 | 6.6 |
?? ?? | ????? | ?? | ?? | 1257 | 0 |
???????ú???? | ??/???? | ?? | ?? | 316 | -4 |
?????·????? | ?? | ?? | ?? | 1.91 | 5.12 |
????????? | ???????? | ?? | ?? | 82939 | 8 |
???????????ú | ??? | ?? | ?? | 5143 | 6.7 |
????????? | ?????? | ?? | ?? | 7092 | 6.8 |
???????? | ?????? | ?? | ?? | 6956 | 10.4 |
????????豸??????????С? | С? | ?? | ?? | 701 | -19 |
???У???? | С? | ?? | ?? | 383 | 57 |
??? | С? | ?? | ?? | 804 | -33 |
???????????????? | % | ?? | ?? | 5.2 | -0.21 |
???У???? | % | ?? | ?? | 0.5 | -0.11 |
??? | % | ?? | ?? | 5.8 | -0.10 |
?????????????????? | ??? | ?? | ?? | 385 |
|
????:??? | ??? | ?? | ?? | 163 |
|
??? | ??? | ?? | ?? | 93 |
|
??? | ??? | ?? | ?? | 72 |
|
??????????????????? | ??? | ?? | ?? | 329 |
|
?????????豸???? | ????? | ?? | ?? | 648 |
|
???У???? | ????? | ?? | ?? | 156 |
|
??? | ????? | ?? | ?? | 340 |
|
????220????????????豸???? | ??????? | ?? | ?? | 1659 |
|
????220???????????·???? | ??? | ?? | ?? | 3783 |
|
???? ??????????????????????????