PE市场维持整理
?????????????
???????????????????????????????????У???????Σ????δ????????/????????????????????????????????????????????????????????0.24???/???96.58???/???
??????????????????????????????????г?????????CFR???????г?????1283.5-1285.5???/?????19???/???CFR???????г?????1379.5-1381.5???/?????6???/???
?????????ü?????????λ???/???
???????? | ??????? | ?????? | 3??27?? | 3??28?? | ??? | |
???? | ??????? | HDPE??? | 5000S | 11350 | 11350 | 0 |
??????? | HDPE? | 9455F | 11100 | 11100 | 0 | |
??????? | LDPE? | 2426H | 11100 | 11100 | 0 | |
????/???? | LLDPE? | 7042 | 10950 | 10950 | 0 | |
???? | ????????? | HDPE??? | 5000S | 11350 | 11350 | 0 |
????????? | HDPE? | 6098 | 11450 | 11450 | 0 | |
??????? | HDPE??? | 5000S | 11350 | 11350 | 0 | |
??????? | HDPE? | 9455F | 11120 | 11120 | 0 | |
????????? | LDPE? | 02TN26 | 11250 | 11250 | 0 | |
??????? | LDPE? | 2426H | 11100 | 11100 | 0 | |
????????? | LLDPE? | 7042 | 10900 | 10900 | 0 | |
??????? | LLDPE? | 7042 | 10850 | 10850 | 0 | |
???? | ????????? | HDPE??? | 5000S | 11450 | 11450 | 0 |
????????? | HDPE? | MH602 | 11400 | 11400 | 0 | |
??????? | HDPE??? | 5000S | 11500 | 11500 | 0 | |
??????? | HDPE? | 9455F | 11100 | 11100 | 0 | |
????????? | LDPE? | Q281 | 11050 | 11050 | 0 | |
??????? | LDPE? | 2426H | 11000 | 11000 | 0 | |
????????? | LLDPE? | 7042 | 10800 | 10800 | 0 | |
??????? | LLDPE? | 7042 | 10800 | 10800 | 0 | |
???? | ????????? | HDPE? | TR144 | 11500 | 11500 | 0 |
????????? | HDPE??? | 5000S | 11650 | 11650 | 0 | |
????????? | LDPE? | 2426H | 11100 | 11100 | 0 | |
????????? | LLDPE? | 7042 | 11000 | 11000 | 0 | |
???? | ????????? | HDPE? | TR144 | 11250 | 11250 | 0 |
??????? | HDPE? | 9455F | 11200 | 11200 | 0 | |
??????? | HDPE??? | 5000S | 11350 | 11350 | 0 | |
????????? | LDPE? | 2426H | 10950 | 10950 | 0 | |
??????? | LDPE? | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | |
????????? | LLDPE? | 7042 | 10900 | 10900 | 0 | |
??????? | LLDPE? | 7042 | 10750 | 10750 | 0 | |
???? | ???????? | HDPE??? | 5000S | 11650 | 11650 | 0 |
???????? | HDPE? | 9455F | 11450 | 11450 | 0 | |
???????? | LDPE? | 2426H | 11050 | 11050 | 0 | |
???????? | LLDPE? | 7042 | 10950 | 10950 | 0 |
??????仯?????
??????????HDPE???1?????3000JE????LDPE???2?????1C7A??
??????????HDPE???1?????3000JE????LDPE???2?????1C7A??
?????г??????????
1.??????г?????λ???/???
????PE?г??????????LLDPE???е????????????????????????????????С???????????????????????????????????????????г?????????????????????????????????г?????????????????LLDPE??????10750-10800??LDPE?????10900-11100??HDPE?????????11400-12000??
???? | ??? | 3??27?? | 3??28?? | ??? |
???????? | HDPE??? | 11000-11300 | 11000-11300 | 0/0 |
HDPE??? | 11550-11650 | 11550-11650 | 0/0 | |
LDPE??? | 11200-11300 | 11150-11250 | -50/-50 | |
LLDPE??? | 10750-10800 | 10750-10800 | 0/0 | |
???????? | HDPE??? | 11000-11200 | 11000-11200 | 0/0 |
HDPE??? | 11750-11850 | 11750-11850 | 0/0 | |
LDPE??? | 10900-11000 | 10900-11000 | 0/0 | |
LLDPE??? | 10750-10800 | 10750-10800 | 0/0 | |
??????? | HDPE??? | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 |
HDPE??? | 11400-11450 | 11400-11450 | 0/0 | |
LDPE??? | 11050-11100 | 10950-11050 | -100/-50 | |
LLDPE??? | 10750-10850 | 10750-10850 | 0/0 |
???????LLDPE???е??????????????????????????????????????????????????????????PE?г??????????????
2.?????г?????????????????λ?????/???
??? | 3??27?? | 3??28?? | ??? |
HDPE??? | 1410-1450 | 1410-1450 | 0/0 |
HDPE??? | 1440-1450 | 1440-1450 | 0/0 |
LDPE??? | 1390-1440 | 1390-1440 | 0/0 |
LLDPE??? | 1420-1450 | 1410-1440 | -10/-10 |
????????????????????LLDPE??????????????????????????????????????????PE?????г?????С????
??????????????????????????г????????????????????????????δ???????????????г????ж???????????PE?????г?????????????????????
??????????????????????????г????????????????????????????δ???????????????г????ж???????????PE?????г?????????????????????
责任编辑:张博旭