品 种 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价(元/吨) | 结算价涨跌(元) | 品 种 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价(元/吨) | 结算价涨跌(元) |
AB1305 | 0 | 0 | 0 | P11307 | 6651 | 6645 | -51 |
AB1306 | 14600 | 14606 | 10 | P11308 | 6659 | 6657 | -55 |
AB1307 | 14650 | 14647 | -7 | P11309 | 6660 | 6663 | -44 |
AB1308 | 0 | 0 | 0 | P21305 | 0 | 0 | 0 |
AB1309 | 0 | 0 | 0 | P21306 | 0 | 0 | 0 |
HB1737 | 6170 | 6173 | -8 | P21307 | 0 | 0 | 0 |
HB2737 | 6670 | 6671 | -3 | P21308 | 0 | 0 | 0 |
HD1737 | 6340 | 6347 | -2 | P21309 | 0 | 0 | 0 |
HD2737 | 6760 | 6744 | -13 | PP13-B | 11150 | 11153 | 2 |
HN1737 | 6460 | 6453 | -13 | PS1305 | 13550 | 13545 | 167 |
HN2737 | 0 | 0 | 0 | PS1306 | 13560 | 13565 | 7 |
LL13-B | 10470 | 10473 | -9 | PS1307 | 13560 | 13555 | 0 |
P11305 | 6512 | 6766 | -150 | PS1308 | 0 | 0 | 0 |
P11306 | 6631 | 6625 | -40 | PS1309 | 0 | 0 | 0 |
注:结算价涨跌=今日结算价-昨日结算价 |