品 种 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价(元/吨) | 结算价涨跌(元) | 品 种 | 开盘价 (元/吨) | 收盘价(元/吨) | 结算价涨跌(元) |
AB1310 | 0 | 0 | 0 | P11310 | 6800 | 6800 | 45 |
AB1311 | 14640 | 14650 | 20 | P11311 | 6646 | 6656 | 4 |
AB1312 | 14660 | 14670 | 30 | P11312 | 6650 | 6651 | 4 |
HB1779 | 6490 | 6492 | -8 | P21310 | 0 | 0 | 0 |
HB2779 | 6815 | 6813 | 13 | P21311 | 0 | 0 | 0 |
HD1779 | 6655 | 6651 | 1 | P21312 | 0 | 0 | 0 |
HD2779 | 7060 | 7065 | 65 | PP13-C | 11700 | 11710 | 52 |
HN1779 | 6710 | 6714 | 14 | PS1310 | 0 | 0 | 0 |
HN2779 | 0 | 0 | 0 | PS1311 | 13945 | 13950 | 8 |
LL13-C | 12000 | 12020 | 16 | PS1312 | 13970 | 13977 | -16 |
注:结算价涨跌=今日结算价-昨日结算价 |
(个人观点,仅供参考)