PE市场缺乏成交支撑涨幅有限
一、上游原料分析
国际原油:受感恩节假期影响,纽约国际原油期货市场休市。
亚洲乙烯:
二、石化装置及报价(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE膜 | 11600 | 11600 | 0 | ||
LDPE膜 | 02TN26 | 13900 | 13900 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 14000 | 14150 | +150 | |
LLDPE膜 | 7042 | 12000 | 12000 | 0 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE膜 | 11600 | 11600 | 0 | ||
LDPE膜 | 2426H | 14000 | 14000 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 11900 | 11900 | 0 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 12400 | 12400 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 13950 | 13950 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 12250 | 12250 | 0 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场(单位:元/吨)
今日PE市场报盘涨幅有限,12月初石化报价涨跌互现,对市场成本利好支撑不足,以及LLDPE期市上涨乏力,市场炒作热情降温,难以刺激买家购买积极性,抑制市场报盘涨势。LLDPE主流报12000-12500元/吨,LDPE膜报价14100-14500元/吨,HDPE拉丝报价在12300-12600元/吨。
地区 | 产品 | 涨跌 | ||
华北地区 | HDPE膜料 | 11900-12300 | 11900-12300 | 0 |
HDPE拉丝 | 12300-12600 | 12300-12600 | 0 | |
LDPE膜料 | 14100-14300 | 14100-14300 | 0 | |
LLDPE膜料 | 12000-12200 | 12000-12200 | 0 | |
华东地区 | HDPE膜料 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0 |
HDPE拉丝 | 12300-12500 | 12300-12500 | 0 | |
LDPE膜料 | 14200-14500 | 14100-14400 | +100 | |
LLDPE膜料 | 12000-12200 | 12000-12200 | 0 | |
华南地区 | HDPE膜料 | 12000-12200 | 12000-12200 | 0 |
HDPE拉丝 | 12350-12450 | 12350-12450 | 0 | |
LDPE膜料 | 14100-14300 | 14100-14300 | 0 | |
LLDPE膜料 | 12300-12500 | 12300-12500 | 0 |
后市预测:12月份石化PE报价涨幅有限,并且石化开始恢复正常销售,尤其是12月上旬福建联合PE装置开车,对PE市场供应和成本利好支撑减弱,而下游需求无明显改善,预计下周PE市场行情涨势放缓,甚至会有回调风险,其中LDPE/LLDPE品种较为明显。
2.美金市场(保税区美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1520-1550 | 1520-1550 | 0 |
HDPE拉丝 | 1540-1570 | 1540-1570 | 0 |
LDPE膜料 | 1700-1720 | 1700-1720 | 0 |
LLDPE膜料 | 1550-1570 | 1550-1570 | 0 |
今日PE金市场报价持稳,尽管市场库存压力不大,但是人民币市场报盘涨势放缓,美金竞价优势削弱,难以刺激买家购买积极性,抑制市场涨势。
后市预测:亚洲乙烯涨势放缓,美金市场供需面无明显改善,短线PE美金市场上涨空间有限,维持高位震荡行情为主。