一周综述:石化趋稳抑制市场涨势(2015-2.9-2015.2.15)
一、上游原料分析
国际原油:由于部分石油企业停止一些页岩油的开采项目,以及美金指数震荡下滑,本周国际油价继续走高,周末纽约国际原油价格收于51.21美金/桶;布伦特国际原油收于57.05美金/桶。
亚洲乙烯:受国际油价连续上涨刺激,乙烯价格借势上涨25-30美金/吨。不过交投氛围依然平淡,买家暂无接盘意向,成交听闻稀少。周末CFR东北亚乙烯收于939.5-941.5美金/吨;CFR东南亚收于929.5-931.5美金/吨。市场交投氛围清淡,买家观望浓厚,实盘需求较少。
二、石化报价
(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 9300 | 9300 | 0 |
HDPE膜 | 6098 | 9400 | 9400 | 0 | |
LDPE膜 | 02TN26 | 9450 | 9450 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 9600 | 9500 | +100 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9300 | 9200 | +100 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 9000 | 9000 | 0 |
HDPE膜 | 9200 | 9200 | 0 | ||
LDPE膜 | 2426H | 9400 | 9400 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9200 | 9200 | 0 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 9550 | 9550 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9500 | 9400 | +100 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
本周PE市场价格上涨乏力,尽管国际原油市场上涨,刺激LLDPE期市震荡上行,对市场心态有利好支撑,但是石化价格涨幅低于市场预期,下游买家维持观望为主,难有集中性采购,中间贸易商利润空间明显压缩,操盘积极性不高,难以刺激市场报价走高。
(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 涨跌 | |||
华北地区 | HDPE膜料 | 9100-9400 | 9100-9400 | 0 | |
HDPE拉丝 | 9300-9500 | 9300-9500 | 0 | ||
LDPE膜料 | 9600-9800 | 9600-9800 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 9200-9300 | 9200-9300 | 0 | ||
华东地区 | HDPE膜料 | 9100-9400 | 9100-9400 | 0 | |
HDPE拉丝 | 9300-9500 | 9300-9500 | 0 | ||
LDPE膜料 | 9500-9700 | 9500-9700 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 9300-9500 | 9200-9300 | +100 | ||
华南地区 | HDPE膜料 | 9500-9600 | 9500-9600 | 0 | |
HDPE拉丝 | 9500-9700 | 9500-9700 | 0 | ||
LDPE膜料 | 9400-9800 | 9400-9800 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 9400-9600 | 9400-9600 | 0 | ||
后市预测:市场货源供应充足,下游厂家需求维持弱势,中间贸易商操盘积极性不高,尤其是石化价格涨势放缓,难以刺激PE市场价格继续走高。
2.美金市场(保税区美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1140-1180 | 1140-1180 | 0 |
HDPE拉丝 | 1160-1180 | 1160-1180 | 0 |
LDPE膜料 | 1150-1180 | 1150-1180 | 0 |
LLDPE膜料 | 1120-1140 | 1120-1140 | 0 |
本周PE美金市场价格盘稳为主,石化价格反弹乏力,市场炒作热情降温,尤其是国产货市场价格趋稳,难以刺激美金报盘上涨,下游厂家询盘清淡,中间贸易商对后市信心不足,操盘积极性偏低,商家出货不畅。
后市预测:国际油价重拾跌势,以及石化价格涨势放缓,市场货源供应正常,下游需求维持弱势,预计短线PE美金市场上涨动力不足,维持弱势盘整行情为主。