PE市场维持跌势
一、上游原料分析
国际原油:尽管美国能源信息署认为6月份美国页岩油产量下降,但是上周美国二叠纪盆地页岩油钻井量在经历数月下降后首次增加,同时美金指数走高也打压以美金计价的石油商品市场,欧美国际油价小幅下跌。纽约国际油价较前一交易日跌0.14美金/桶收于59.25美金/桶;布伦特原油比前一交易日跌0.48美金/桶收于64.91美金/桶。
亚洲乙烯:随着乙烯货源供应紧张情况的缓解,
二、石化报价(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE膜 | 6098 | 10900 | 10900 | 0 | |
LDPE膜 | 02TN26 | 11400 | 11400 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 11500 | 11500 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 10300 | 10300 | 0 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE膜 | 10900 | 10900 | 0 | ||
LDPE膜 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 10200 | 10400 | -200 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 11350 | 11450 | -100 | |
LDPE膜 | 2426H | 11250 | 11450 | -200 | |
LLDPE膜 | 7042 | 10500 | 10500 | 0 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
今日PE市场价格下滑100-200元/吨,国际油价走跌,LLDPE期市震荡低开,对市场心态利好支撑减弱,尤其是石化价格连续下调,对市场成本利好支撑减弱,贸易商报价随之走跌,下游买家观望气氛明显,市场难有集中性采购,成交气氛一般,贸易商出货不畅。(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 涨跌 | |||
华北地区 | HDPE膜料 | 10400-10600 | 10500-10700 | -100 | |
HDPE拉丝 | 11300-11400 | 11400-11500 | -100 | ||
LDPE膜料 | 11200-11500 | 11300-11700 | -150 | ||
LLDPE膜料 | 10200-10300 | 10400-10500 | -200 | ||
华东地区 | HDPE膜料 | 10400-10500 | 10500-10600 | -100 | |
HDPE拉丝 | 11400-11500 | 11400-11500 | 0 | ||
LDPE膜料 | 11500-11700 | 11500-11800 | -100 | ||
LLDPE膜料 | 10200-10400 | 10400-10600 | -200 | ||
华南地区 | HDPE膜料 | 10700-10900 | 10700-10900 | 0 | |
HDPE拉丝 | 11400-11500 | 11400-11500 | 0 | ||
LDPE膜料 | 11200-11500 | 11400-11700 | -200 | ||
LLDPE膜料 | 10400-10500 | 10400-10600 | -100 | ||
后市预测:虽然石化装置停车检修较多,但是下游厂家需求维持弱势,石化价格出现下滑,对市场成本利好支撑减弱,估计短线PE市场价格仍有下滑空间。
2.美金市场(港口美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1360-1380 | 1360-1380 | 0 |
HDPE拉丝 | 1400-1420 | 1400-1420 | 0 |
LDPE膜料 | 1400-1420 | 1420-1440 | -20 |
LLDPE膜料 | 1320-1340 | 1330-1340 | -10 |
今日美金市场价格下滑10-20美金/吨,国内石化价格以及LLDPE期市走跌对市场心态利好支撑减弱,下游工厂需求延续弱势,贸易商出货不畅。
后市预测:下游需求无明显改善,市场货源供应增加,尤其是国产市场价格走跌,对美金市场心态利好支撑减弱,预计短线PE美金市场仍有回落空间。