观望情绪较浓 ABS走势偏弱
一、行情回顾
美国钻井数量继续下降,使国际油价价格上涨,纽约WTI 7月原油期货价格周五(6月5日)收盘上涨1.13美金,涨幅1.95%,报59.13美金/桶。亚洲苯乙烯价格走稳。受国际原油价格走高提振,今天国内ABS市场走势偏弱,部分报价窄幅下滑,主流价格在11850-12900元/吨。贸易商积极出货为主,场内商谈气氛偏淡,下游观望为主,成交一般。
1.苯乙烯价格
亚洲苯乙烯市场报价 | |||||
单位:美金/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月4日 | 6月5日 | 涨跌 | 备注 |
韩国主港 | FOB | 1278-1279 | 1278-1279 | 0 | |
中国主港 | CFR | 1302-1303 | 1302-1303 | 0 |
2.原油价格
国际原油收盘价 | |||||
单位:美金/桶 | |||||
地区 | 价格类型 | 6月4日 | 6月5日 | 涨跌 | 备注 |
纽约 | WTI | 58.00 | 59.13 | +1.13 | 1月期货 |
伦敦 | BRENT | 62.03 | 63.31 | +1.28 | 2月期货 |
三、厂家动态
ABS国内石化出厂价 | ||||
单位:元/吨 | ||||
厂家 | 牌号 | 6月5日 | 6月8日 | 涨跌 |
大庆石化 | 750A | 12100 | 12100 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 12000 | 12000 | 0 |
宁波LG甬兴 | 121H | 12500实行价 | 12500实行价 | 0 |
宁波台化 | AG15A1 | 13500 | 13500 | 0 |
天津大沽 | 417 | 12100 | 12100 | 0 |
镇江奇美 | PA-707K | 13100 | 12800 | -300 |
镇江奇美 | PA-757K | 13300 | 13000 | -300 |
中油东北 | 0215A | 12000 | 12000 | 0 |
中油东北 | 750A | 12100 | 12100 | 0 |
中油华北 | 0215A | 11950 | 11950 | 0 |
中油华北 | 750A | 12050 | 12050 | 0 |
中油华东 | 0215A | 12100 | 12100 | 0 |
中油华东 | 750A | 12100 | 12100 | 0 |
中油华南 | 0215A | 12100 | 11800 | -300 |
中油华南 | 750A | 12100 | 11800 | -300 |
四、市场动态
ABS国内市场动态 | |||||
单位:元/吨 | |||||
市场 | 厂家 | 牌号 | 6月5日 | 6月8日 | 涨跌 |
宁波 | 吉林石化 | 0215A | 12100 | 12100 | 0 |
LG甬兴 | 121H | 12750 | 12750 | 0 | |
镇江奇美 | 757K | 12700 | 12700 | 0 | |
市场少数报价下跌,场内交投气氛一般,贸易商跑量为主,下游企业实际接货不多。 | |||||
余姚 | 吉林石化 | 0215A | 12100 | 12100 | 0 |
LG甬兴 | 121H | 12800 | 12750 | -50 | |
镇江奇美 | 757K | 12900 | 12900 | 0 | |
市场价格下滑,市场商谈气氛偏淡,成交推进缓慢。下游工厂需求不足,多数货源供应充裕。 | |||||
东莞 | 吉林石化 | 0215A | 12450 | 12450 | 0 |
台湾奇美 | 757 | 12650 | 12650 | 0 | |
宁波台化 | 15A1 | 12050 | 12000 | -50 | |
市场部分报价下跌,商谈气氛清淡,贸易商出货为主,下游接货谨慎,货源流通不畅。 |
五、影响因素分析及预测
今天国内ABS市场价走势偏弱。上游苯乙烯价格略有上涨,但是上涨幅度较少。今天中油华南等厂家下调出厂价格,拿货成本下降。另外贸易商依旧以轻仓为。下游工厂拿货谨慎少量为主,市场走货不畅。整体来看,市场受看空因素主导,预计ABS短期将维持下跌为主。
(个人观点,仅供参考)