PE市场延续下跌行情
一、上游原料分析
国际原油:欧佩克维持产量配额不变,国际油价盘中一度下跌。然而美国钻井数量继续下降,国际油价跌后反弹。纽约国际油价较前一交易日涨1.13美金/桶收于59.13美金/桶;布伦特原油比前一交易日涨1.28美金/桶收于63.31美金/桶。
亚洲乙烯:上周五亚洲乙烯市场价格有所调整。CFR东北亚涨5美金/吨收于1414.5-1416.5美金/吨,CFR东南亚涨10美金/吨收于1419.5-1421.5美金/吨,主要因为供应紧张所致。
二、石化报价(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE膜 | 6098 | 10400 | 10400 | 0 | |
LDPE膜 | 02TN26 | 10750 | 10750 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 10650 | 10650 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9350 | 9350 | 0 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE膜 | 10500 | 10400 | -100 | ||
LDPE膜 | 2426H | 11000 | 11000 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9800 | 9800 | 0 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 11750 | 11750 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 11000 | 11000 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9900 | 9850 | -50 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
今日PE市场延续震荡下跌行情,国际油价大跌,市场炒作热情不高,前期部分检修装置开车,石化库存有所增加,石化报价继续下滑,对市场成本利好支撑减弱,贸易商报价随之走跌100-200元/吨,下游买家高价接货积极性偏低,贸易商出货阻力较大。(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 涨跌 | |||
华北地区 | HDPE膜料 | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10900-11000 | 10800-10900 | -100 | ||
LDPE膜料 | 10700-11000 | 10600-10900 | -100 | ||
LLDPE膜料 | 9500-9600 | 9500-9600 | 0 | ||
华东地区 | HDPE膜料 | 10300-10500 | 10300-10500 | 0 | |
HDPE拉丝 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0 | ||
LDPE膜料 | 11000-11200 | 10900-11100 | -100 | ||
LLDPE膜料 | 9700-9800 | 9600-9700 | -100 | ||
华南地区 | HDPE膜料 | 10500-10700 | 10500-10600 | 0 | |
HDPE拉丝 | 11700-11800 | 11500-11600 | -200 | ||
LDPE膜料 | 11100-11300 | 11000-11200 | -100 | ||
LLDPE膜料 | 9900-10000 | 9900-10000 | 0 | ||
后市预测:下游需求无明显利好改善,石化价格回落,对市场成本利好支撑减弱,估计短线PE市场价格仍有下滑空间。
2.美金市场(港口美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1320-1330 | 1320-1330 | 0 |
HDPE拉丝 | 1400-1410 | 1400-1410 | 0 |
LDPE膜料 | 1350-1390 | 1350-1390 | 0 |
LLDPE膜料 | 1270-1300 | 1270-1300 | 0 |
今日PE美金市场维持弱势行情,石化价格连续下滑打压国产市场价格回调,对美金市场心态利好支撑减弱,难以刺激市场价格走高,下游工厂需求延续弱势,贸易商出货不畅。