PE市场维持下跌行情
一、上游原料分析
国际原油:有关希腊债务危机和伊朗核问题谈判的结果尚未确定,加之中国股市动荡,国际油价跌宕起伏。纽约国际油价较前一交易日跌0.2美金/桶收于52.33美金/桶;布伦特原油比前一交易日涨0.31美金/桶收于56.85美金/桶。
亚洲乙烯:周二亚洲乙烯市场在原油大幅走低打压下继续下滑。CFR东北亚跌10美金/吨收于1279.5-1281.5美金/吨,CFR东南亚跌10美金/吨收于1264.5-1266.5美金/吨。在乙烯价格持续走低后,下游亏损情况已有所改善。
二、石化报价(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE膜 | 6098 | 10650 | 10650 | 0 | |
LDPE膜 | 02TN26 | 10750 | 10550 | -200 | |
LDPE膜 | 2426H | 10900 | 10800 | -100 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9500 | 9500 | 0 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE膜 | 10300 | 10300 | 0 | ||
LDPE膜 | 2426H | 11150 | 11150 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9600 | 9600 | 0 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 11450 | 11450 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 10900 | 10700 | -200 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9700 | 9550 | -150 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
今日PE市场价格下跌100-200元/吨,国际原油价格重心下移,以及LLDPE期市跌停,市场炒作热情降温,石化报价继续下滑,对市场成本利好支撑减弱,并且下游买家高价接货积极性偏低,打压市场报盘下滑,贸易商出货阻力较大。(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 涨跌 | |||
华北地区 | HDPE膜料 | 10400-10600 | 10400-10600 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10800-10900 | 10800-10900 | 0 | ||
LDPE膜料 | 10600-11000 | 10500-10900 | -100 | ||
LLDPE膜料 | 9500-9600 | 9300-9400 | -200 | ||
华东地区 | HDPE膜料 | 10400-10600 | 10300-10600 | -100 | |
HDPE拉丝 | 10900-11000 | 10900-11000 | 0 | ||
LDPE膜料 | 11000-11100 | 10800-11000 | -150 | ||
LLDPE膜料 | 9600-9700 | 9400-9500 | -200 | ||
华南地区 | HDPE膜料 | 10500-10700 | 10500-10700 | 0 | |
HDPE拉丝 | 11300-11400 | 11200-11300 | -100 | ||
LDPE膜料 | 10900-11100 | 10700-10900 | -100 | ||
LLDPE膜料 | 9700-9900 | 9600-9800 | -100 | ||
后市预测:市场货源供应增加,下游需求维持弱势,特别是石化价格持续下滑,对市场成本利好支撑减弱,短线PE市场价格仍有下滑空间。
2.美金市场(港口美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1350-1370 | 1340-1360 | -10 |
HDPE拉丝 | 1400-1410 | 1390-1400 | -10 |
LDPE膜料 | 1390-1410 | 1380-1400 | -10 |
LLDPE膜料 | 1290-1310 | 1280-1300 | -10 |
今日PE美金市场价格跌10美金/吨,亚洲乙烯以及国内石化价格跌势难止,对市场成本利好支撑减弱,美金市场报盘随之下滑,下游工厂需求延续弱势,市场成交气氛一般。
后市预测:亚洲乙烯市场连续走跌,下游需求延续弱势,尤其是石化价格重心下移,商家对后市信心不足,预计短线PE美金市场维持下跌行情为主。