石化涨幅有限难以刺激PE市场走高
一、上游原料分析
国际原油:伊朗核协议谈判接近尾声,希腊与债权人达成新的协议,全球石油供应充裕,同时美金指数上涨也打压油价。纽约国际油价较前一交易日跌0.54美金/桶收于52.2美金/桶;布伦特原油比前一交易日跌0.88美金/桶收于57.85美金/桶。
亚洲乙烯:周一亚洲乙烯市场止跌稳定,但整体依然疲软。CFR东北亚稳定收于1229.5-1231.5美金/吨,CFR东南亚稳定收于1179.5-1181.美金/吨。市场供应紧张局面已明显缓解,加之下游产品走势疲软,市场仍存下行压力。不过经过一波大跌之后,下游企业亏损情况已明显改善,市场继续下跌空间不大。
二、石化报价(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE膜 | 6098 | 10650 | 10650 | 0 | |
LDPE膜 | 02TN26 | 10650 | 10550 | +100 | |
LDPE膜 | 2426H | 10700 | 10700 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9500 | 9400 | +100 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE膜 | 10300 | 10300 | 0 | ||
LDPE膜 | 2426H | 11100 | 11100 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9450 | 9450 | 0 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 10850 | 10850 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9650 | 9650 | 0 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
今日PE市场价格上涨空间有限,LLDPE期市震荡上行,刺激石化报价上涨,对市场成本利好支撑增强,贸易商报盘随之走高,不过国际原油价格走跌,市场炒作热情不高,难以刺激买家购买积极性,抑制市场价格涨幅,贸易商出货阻力较大。(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 涨跌 | |||
华北地区 | HDPE膜料 | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10700-10800 | 10700-10800 | 0 | ||
LDPE膜料 | 10700-10900 | 10600-10800 | +100 | ||
LLDPE膜料 | 9400-9500 | 9400-9500 | 0 | ||
华东地区 | HDPE膜料 | 10400-10600 | 10400-10600 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10900-11000 | 10900-11000 | 0 | ||
LDPE膜料 | 11000-11200 | 11000-11200 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 9400-9500 | 9400-9500 | 0 | ||
华南地区 | HDPE膜料 | 10500-10700 | 10500-10700 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10900-11000 | 10900-11000 | 0 | ||
LDPE膜料 | 10900-11100 | 10900-11100 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 9600-9800 | 9600-9800 | 0 | ||
后市预测:市场货源供应增加,下游需求维持弱势,国际油价维持震荡行情,以及石化价格涨势放缓,对市场成本利好支撑有限,难以刺激PE市场价格继续走高。
2.美金市场(港口美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1340-1360 | 1340-1360 | 0 |
HDPE拉丝 | 1390-1400 | 1390-1400 | 0 |
LDPE膜料 | 1380-1400 | 1380-1400 | 0 |
LLDPE膜料 | 1280-1300 | 1280-1300 | 0 |
今日PE美金市场价格上涨乏力,国内石化价格涨幅有限,以及亚洲乙烯市场维持弱势行情,市场炒作热情不高,难以刺激美金市场报盘走高,下游工厂需求延续弱势,市场成交气氛一般。
后市预测:亚洲乙烯市场连续走跌,下游需求延续弱势,尤其是石化价格上涨动力不足,商家对后市信心不足,预计短线PE美金市场上涨乏力,维持震荡行情为主。