石化价格趋稳难以刺激PE市场价格走高
一、上游原料分析
国际原油: 尽管美国原油库存意外下降,但是成品油库存增幅大于预期且汽油需求将季节性下降,中国股市继续下跌也打压石油市场气氛,国际油价在周二短暂反弹后回跌。纽约国际油价较前一交易日跌0.71美金/桶收于38.60美金/桶;布伦特原油比前一交易日跌0.07美金/桶收于43.14美金/桶。
亚洲乙烯:周三亚洲乙烯市场暴跌,整体弱势明显。CFR东北亚跌50美金/吨收于848.5-850.5美金/吨,CFR东南亚跌50美金/吨收于824.5-826.5美金/吨。亚洲乙烯市场供应充裕,原油价格跌至低位,下游产品价格同样跌势明显,下行压力较大。市场报盘跌至840-860美金/吨,还盘价格则在800美金/吨左右,成交听闻不多。
二、石化报价(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 涨跌 | |||
华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 10100 | 10100 | 0 |
HDPE膜 | 6098 | 10500 | 10500 | 0 | |
LDPE膜 | 02TN26 | 10100 | 10100 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | |
华东 | HDPE拉丝 | 5000S | 10100 | 10100 | 0 |
HDPE膜 | 9900 | 9900 | 0 | ||
LDPE膜 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9000 | 9000 | 0 | |
华南 | HDPE膜 | TR144 | 9900 | 9900 | 0 |
HDPE拉丝 | 5000S | 10100 | 10100 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 9150 | 9150 | 0 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
今日PE市场盘稳为主,国际原油价格重拾跌势,市场炒作热情不高,石化报价未有调涨,对市场成本利好支撑有限,难以刺激市场报价上涨,下游厂家维持观望为主,贸易商出货不畅,市场高价成交气氛清淡。(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 涨跌 | |||
华北地区 | HDPE膜料 | 9800-10300 | 9800-10300 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10100-10200 | 10100-10200 | 0 | ||
LDPE膜料 | 9700-10000 | 9700-10000 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 8700-8900 | 8700-8900 | 0 | ||
华东地区 | HDPE膜料 | 9900-10000 | 9900-10000 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10200-10300 | 10200-10300 | 0 | ||
LDPE膜料 | 9900-10200 | 9900-10200 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 8700-9100 | 8700-9100 | 0 | ||
华南地区 | HDPE膜料 | 9800-10000 | 9800-10000 | 0 | |
HDPE拉丝 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | ||
LDPE膜料 | 10200-10400 | 10200-10400 | 0 | ||
LLDPE膜料 | 9200-9400 | 9200-9400 | 0 | ||
后市预测:市场货源充足,下游需求维持弱势,尤其是石化价格维持低位,对市场成本利好支撑减弱,难以PE市场走出反弹行情。
2.美金市场(港口美金报价,单位:美金/吨)
产品 | 涨跌 | ||
HDPE膜料 | 1170-1200 | 1170-1200 | 0 |
HDPE拉丝 | 1190-1210 | 1190-1210 | 0 |
LDPE膜料 | 1170-1190 | 1170-1190 | 0 |
LLDPE膜料 | 1130-1160 | 1130-1160 | 0 |
今日PE美金市场价格盘稳为主,LLDPE期市高开低走,亚洲乙烯市场价格小幅回落,市场炒作热情降温,买家购买积极性偏低,难以刺激美金市场报价走高。
后市预测:下游需求维持弱势,估计亚洲乙烯以及石化价格仍有回调风险,对美金市场成本利好支撑减弱,预计短线PE美金市场维持弱势行情为主。