消息面平静 烧碱市场小幅波动
一、市场综述
国内烧碱市场整体走稳,山东东营地区个别氯碱厂家有货海运至华南,高浓度碱价格上调20元/吨左右;江浙地区烧碱市场面临下行压力;华南地区烧碱市场成交氛围偏淡。目前下游采购热情不高,商家对后市普遍信心不足。
价格方面:32%离子膜碱市场各地低端货源价在410-740元/吨之间,均价为590元/吨;高端货源价在500-860元/吨之间,均价为688元/吨;99%片碱市场各地低端货源价在1950-2650元/吨之间,均价为2400元/吨;高端货源价在2150-2750元/吨之间,均价为2540元/吨。
二、上游原料
国内原盐主流价格 | ||||
单位:元/吨 | ||||
地区 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 | 备注 |
西北 | 100-220 | 100-220 | 0 | 出厂价 |
西南 | 160-180 | 160-180 | 0 | 出厂价 |
华北 | 120-180 | 120-180 | 0 | 出厂价 |
东北 | 160-180 | 160-180 | 0 | 出厂价 |
华南 | 270-290 | 270-290 | 0 | 送到价 |
华中 | 160-210 | 160-210 | 0 | 送到价 |
华东 | 190-210 | 190-210 | 0 | 送到价 |
国内原盐市场维持前期低迷态势,下游两碱企业持稳采购,整体出货情况欠佳。
三、企业动态
国内烧碱厂家报价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种 | 生产厂家 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 | 备注 |
32%离子 膜碱 | 山东滨化 | 470 | 470 | 0 | 出厂价 |
山东金岭 | 435-450 | 435-450 | 0 | 出厂价 | |
江苏大和 | 700 | 700 | 0 | 出厂价 | |
新浦化学 | 730 | 730 | 0 | 出厂价 | |
安徽芜湖融汇 | 680-700 | 680-700 | 0 | 出厂价 | |
河北盛华 | 1520 | 1520 | 0 | 折百价 | |
99% 片碱 | 新疆中泰 | 2700 | 2700 | 0 | 华南送到价 |
宁夏金昱元 | 2200 | 2200 | 0 | 出厂价 | |
内蒙红三津 | 2000 | 2000 | 0 | 出厂价 | |
内蒙君正 | 2200 | 2200 | 0 | 出厂价 | |
内蒙宜化 | 2100 | 2100 | 0 | 出厂价 |
四、市场动态
国内32%离子膜碱主流价格 | ||||
单位:元/吨 | ||||
地区 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 | 备 注 |
华东 | 660-800 | 660-800 | 0 | 市场价 |
华南 | 720-750 | 720-750 | 0 | 市场价 |
西南 | 700-860 | 700-860 | 0 | 市场价 |
华北 | 410-520 | 410-520 | 0 | 市场价 |
西北 | 440-500 | 440-500 | 0 | 市场价 |
国内99%片碱主流价格 | ||||
单位:元/吨 | ||||
地区 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 | 备 注 |
华东 | 2500-2650 | 2500-2650 | 0 | 市场价 |
华南 | 2550-2700 | 2550-2700 | 0 | 市场价 |
西南 | 2650-2750 | 2650-2750 | 0 | 市场价 |
华北 | 2350-2450 | 2350-2450 | 0 | 出厂价 |
西北 | 1950-2150 | 1950-2150 | 0 | 出厂价 |
今日甘肃地区烧碱市场震荡整理。该地氯碱企业30-32%离子膜碱主流出厂价报1300-1350元/吨(折百),低价亦有听闻。当地氯碱企业产品多以内部自用为主,少量外销。下游需求行业较为分散,氯碱企业库存压力增强,预计该地烧碱后市行情延续整理格局。
今日湖南地区烧碱市场延续高稳。该地氯碱企业32%离子膜碱主流出厂价报750元/吨,50%离子膜碱主流出厂价报1200元/吨。省内氯碱装置生产正常,下游需求表现平稳,预计该地烧碱后市行情维持高稳格局。
五、后市预测
目前烧碱上下游表现均疲软,商家入场交投积极性一般,对后市缺乏信心。据悉,山西信发氯碱装置再度停车,对当地货源供应略有影响。其他地区氯碱企业暂稳运行。下游氧化铝、印染、化纤、造纸需求清淡,难以支撑烧碱行情。预计烧碱后市行情延续小幅整理走势。
(个人观点,仅供参考)