1zplay电竞比分网:石化出厂价陆续调涨 PP市场稳中小涨
一、行情简述
今日华中石化出厂价补涨,加之PP期市拉涨鼓舞士气,贸易商心态有好转,下游按需采购,市场交投氛围好转。今日PP期市小幅上涨,今日华北市场拉丝主流价格在7950-8100元/吨,华东市场拉丝主流价格在8250-8400元/吨,华南市场拉丝主流价格在8250-8450元/吨。
二、上游动态
1.国际原油报价
????????????????? ??????????? 单位:美金/桶 | |||
地 区 | 8月4日 | 8月5日 | 涨跌幅 |
纽约WTI(9月) | 41.93 | 41.80 | -0.13 |
伦敦BRENT(10月) | 44.29 | 44.27 | -0.02 |
2.远东丙烯单体报价
?????????????? ????????? 单位:美金/吨 | ||||
地 区 | 价格类型 | 8月4日 | 7月5日 | 涨跌幅 |
韩国 | FOB | 704.5-706.5 | 709.5-711.5 | +5 |
中国 | CFR | 749.5-751.5 | 754.5-756.5 | +5 |
三、石化厂家动态
????????????????? ??????????? 单位:元/吨 | |||||
生产厂家 | 品种型号 | 8月5日 | 8月8日 | 涨跌 | 备注 |
大庆石化 | 拉丝T30S | 8350 | 8350 | 0 | 定价 |
抚顺石化 | 拉丝T30S | 8200 | 8200 | 0 | 定价 |
天津联合 | 拉丝T30S | 8300 | 8300 | 0 | 定价 |
齐鲁石化 | 拉丝T30S | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
兰州石化 | 拉丝F401 | 8050 | 8100 | +50 | 定价 |
中原石化 | 拉丝T30S | 8000 | 8050 | +50 | 定价 |
湖南长盛 | 拉丝T30S | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
上海石化 | 拉丝T300 | 8350 | 8350 | 0 | 定价 |
扬子石化 | 拉丝F401 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 |
镇海炼化 | 拉丝T30S | 8400 | 8400 | 0 | 定价 |
广州石化 | 拉丝F401 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 |
茂名石化 | 拉丝T30S | 8250 | 8250 | 0 | 定价 |
福建联合 | 拉丝T30S | 8150 | 8150 | 0 | 定价 |
四、市场动态
??????????????????????????? 部分市场价格表??????????? ? 单位:元/吨 | ||||||
地区 | ? 部分市场 | 厂家 | 牌号 | 8月5日 | 8月8日 | 涨跌 |
华东地区 | 宁波富德 | 8300 | 8300 | 0 | ||
上海赛科 | S1003 | 8350 | 8350-8400 | +25 | ||
余姚市场 | 抚顺 | L5E89 | 8400 | 8400 | 0 | |
余姚市场 | 镇海炼化 | T30S | 8600零售 | 8600零售 | 0 | |
上海市场 | 上海石化 | T300 | 8800 | 8800 | 0 | |
PP市场价格小幅整理,现货高位成交困难,下游按需采购。 | ||||||
华南地区 | 汕头市场 | 海南炼化 | T30S | 7600 | 7650 | +50 |
汕头市场 | 北海炼厂 | T30S | - | - | - | |
汕头市场 | 福建联合 | T30S | 7600 | 7650 | +50 | |
厦门市场 | 福建联合 | T30S | 8250 | 8300 | +50 | |
厦门市场 | 中化泉州 | L5E89 | 8200 | 8200 | 0 | |
顺德市场 | 湛江东兴 | T30S | - | - | - | |
顺德市场 | 茂名石化 | T30S | 7750 | 7750 | 0 | |
顺德市场 | 海南炼化 | T30S | 7750 | 7750 | 0 | |
华南市场窄幅整理,商家持稳出货为主,下游按需采购,市场氛围一般。 | ||||||
华北地区 | 中原乙烯 | T30S | 7550-7600 | 7600 | +25 | |
青岛大炼油 | T30S | 7550 | 7550-7600 | +25 | ||
临沂市场 | 呼和浩特 | T30S | 7500 | 7550 | +25 | |
临沂市场 | 独山子石化 | K8003 | 7950-8000 | 7950-8000 | +25 | |
齐鲁化工城 | 石家庄炼厂 | T03 | 8050 | 8050 | 0 | |
PP市场小幅上涨,商家随行出货,下游工厂随拿随用。 |
五、后市预测
原油在区间内震荡,周五丙烯单体价格上涨,支撑PP上游原料成本,华中石化厂价补涨,在成本上支撑市场价格保持高位运行。PP期市今日也大幅上涨,对现货市场有较强的提振。预计明日PP震荡上扬。(个人观点,仅供参考)