1zplay电竞比分网:期市创新高 PP市场看涨气氛浓郁
一、行情简述
今PP期市创1年以来新高,市场看涨气氛浓郁。现货方面部分石化厂家继续调涨出厂价,支撑市场成本。今日华北市场拉丝主流价格在7950-8200元/吨,华东市场拉丝主流价格在8300-8400元/吨,华南市场拉丝主流价格在8350-8450元/吨。
二、上游动态
1.国际原油报价
单位:美金/桶 | |||
地 区 | 8月5日 | 8月8日 | 涨跌幅 |
纽约WTI(9月) | 41.80 | 43.02 | 1.22 |
伦敦BRENT(10月) | 44.27 | 45.39 | 1.12 |
2.远东丙烯单体报价
单位:美金/吨 | ||||
地 区 | 价格类型 | 8月5日 | 8月8日 | 涨跌幅 |
韩国 | FOB | 709.5-711.5 | 709.5-711.5 | 0 |
中国 | CFR | 754.5-756.5 | 754.5-756.5 | 0 |
三、石化厂家动态
单位:元/吨 | |||||
生产厂家 | 品种型号 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌 | 备注 |
大庆石化 | 拉丝T30S | 8350 | 8450 | +100 | 定价 |
抚顺石化 | 拉丝T30S | 8200 | 8300 | +100 | 定价 |
天津联合 | 拉丝T30S | 8300 | 8300 | 0 | 定价 |
齐鲁石化 | 拉丝T30S | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
兰州石化 | 拉丝F401 | 8100 | 8100 | 0 | 定价 |
中原石化 | 拉丝T30S | 8050 | 8050 | 0 | 定价 |
湖南长盛 | 拉丝T30S | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
上海石化 | 拉丝T300 | 8350 | 8450 | +100 | 定价 |
扬子石化 | 拉丝F401 | 8600 | 8700 | +100 | 定价 |
镇海炼化 | 拉丝T30S | 8400 | 8500 | +100 | 定价 |
广州石化 | 拉丝F401 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 |
茂名石化 | 拉丝T30S | 8250 | 8250 | 0 | 定价 |
福建联合 | 拉丝T30S | 8150 | 8150 | 0 | 定价 |
四、市场动态
部分市场价格表 单位:元/吨 | ||||||
地区 | 部分市场 | 厂家 | 牌号 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌 |
华东地区 | 宁波富德 | 8300 | 8350 | +50 | ||
上海赛科 | S1003 | 8350-8400 | 8350-8400 | 0 | ||
余姚市场 | 抚顺 | L5E89 | 8400 | 8400 | 0 | |
余姚市场 | 镇海炼化 | T30S | 8600零售 | 8600零售 | 0 | |
上海市场 | 上海石化 | T300 | 8800 | 8800 | 0 | |
PP部分市场上涨,石化厂家上调出厂价,商家随行出货。 | ||||||
华南地区 | 汕头市场 | 海南炼化 | T30S | 7650 | 7650 | - |
汕头市场 | 北海炼厂 | T30S | - | - | - | |
汕头市场 | 福建联合 | T30S | 7650 | - | - | |
厦门市场 | 福建联合 | T30S | 8350 | 8450 | +100 | |
厦门市场 | 中化泉州 | L5E89 | 8250 | 8400 | +150 | |
顺德市场 | 湛江东兴 | T30S | - | - | - | |
顺德市场 | 茂名石化 | T30S | 7750 | 7750 | 0 | |
顺德市场 | 海南炼化 | T30S | 7750 | 7750 | 0 | |
华南地区市场补涨,看涨气氛浓郁,贸易商跟涨出货,下游按需采购。 | ||||||
华北地区 | 中原乙烯 | T30S | 7600 | 7600 | 0 | |
青岛大炼油 | T30S | 7550-7600 | 7600-7650 | +50 | ||
临沂市场 | 呼和浩特 | T30S | 7550 | 7600 | +50 | |
临沂市场 | 独山子石化 | K8003 | 7950-8000 | 7950-8000 | 0 | |
齐鲁化工城 | 石家庄炼厂 | T03 | 8050 | 8130 | +80 | |
PP市场稳中趋涨,市场看涨气氛浓郁,贸易商借机高报出货。 |
五、后市预
上游方面:原油受OPEC 9月底举行非正式会议的消息炒作,昨日伦敦BRENT在收45美金/桶之上,短期内原油将维持震荡。丙烯单体供求紧平衡,价格稳定,支撑PP货源成本。
期市创13个月以来新高,冲破上个月的压力线,预计PP期市将上涨。期市和现货的联动性越来越紧密,期市上涨会带动现货市场走强。石化厂家继续上调出厂价支撑市场价格高位运行。预计PP将展开一段上涨趋势。(个人观点,仅供参考)