1zplay电竞比分网:市场延续弱势 PE价格承压走软
一、上游原料简述
国际原油:受到欧佩克和关键的非欧佩克石油出口国从1月1日起减产的提振,国际油价盘中暴涨至18个月来最高价位。然而,美金指数盘中增强打压以美金计价的石油商品期货市场气氛,欧美原油期货盘中急速转头回跌而收盘至两周以来最低。
单位:美金/桶 | |||
地区 | 12月30日 | 1月3日 | 涨跌 |
WTI | 53.72 | 52.33 | -1.39 |
布伦特 | 56.82 | 55.47 | -1.35 |
亚洲乙烯:元旦假期后市场气氛安静,昨日部分贸易商仍未返市,市场气氛清淡。台湾CPC计划2月中旬对其6号蒸气裂解装置进行检修,时间约57天,因此后期乙烯市场的供给可能会出现紧张。
单位:美金/吨 | ||||
地区 | 价格类型 | 12月29日 | 12月30日 | 涨跌 |
东北亚 | CFR | 1139.5-1141.5 | 1139.5-1141.5 | 0 |
东南亚 | CFR | 979.5-981.5 | 979.5-981.5 | 0 |
二、石化报价
(单位:元/吨)
国内区域 | 规格型号 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌 | |
中油华北 | HDPE拉丝 | 5000S | 10350 | 10350 | 0 |
HDPE膜 | 8008 | 10800 | 10800 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 12300 | 12100 | -200 | |
LLDPE膜 | 7042 | 10100 | 10000 | -100 | |
中油华东+ | HDPE拉丝 | 5000S | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE膜 | 9455F1 | 10300 | 10300 | 0 | |
LDPE膜 | 2426H | 12300 | 12150 | -150 | |
LLDPE膜 | 7042 | 10100 | 10100 | 0 | |
中油华南 | HDPE拉丝 | 5000S | 10200 | 10650 | +450 |
HDPE膜 | 8008 | 10500 | 10700 | +200 | |
LDPE膜 | 1810D | 10100 | 10100 | 0 | |
LLDPE膜 | 7042 | 10350 | 10350 | 0 |
三、市场评述及预测
1.人民币市场
PE点评:今日PE市场价格弱势整理,各大区线性价格震荡调整,幅度为50-100元/吨,华东个别低压松动50元/吨,个别高压松动50-100元/吨。主流市场LLDPE报 9700-10450元/吨,LDPE报11750-12400元/吨,HDPE膜料报10200-10600元/吨。
(单位:元/吨)
地区 | 产品 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌 |
华北地区 | HDPE拉丝 | 10250-10400 | 10250-10400 | 0 |
HDPE膜料 | 10200-10400 | 10200-10400 | 0 | |
LDPE膜料 | 11800-12200 | 11800-12300 | -50 | |
LLDPE膜料 | 9750-10100 | 9700-10100 | -25 | |
华东地区 | HDPE拉丝 | 10200-10550 | 10200-10550 | 0 |
HDPE膜料 | 10400-10600 | 10400-10600 | 0 | |
LDPE膜料 | 11750-12400 | 11750-12300 | -50 | |
LLDPE膜料 | 9900-10200 | 9850-10100 | -75 | |
华南地区 | HDPE拉丝 | 10400-10900 | 10400-10900 | 0 |
HDPE膜料 | 10350-10500 | 10350-10500 | 0 | |
LDPE 膜料 | 12250-12500 | 12250-12400 | -50 | |
LLDPE膜料 | 10300-10500 | 10250-10450 | -50 |
后市预测:国际油价盘中回调,线性期货价格震荡走低,石化企业出厂价部分下调,商家多随行跟跌成交,对后市信心不足。下游需求偏弱,刚需采购为主。节后下游企业开工率不高,备货意向不强,市场买气不足,并且期货市场偏空,现货市场持续承压,预计PE市场将震荡走低。
2.美金市场(保税区美金报价,单位:美金/吨)
规格型号 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌 | |
HDPE膜料 | 6888 | 1160 | 1170 | +10 |
HDPE拉丝 | HF00652E | 1155 | 1155 | 0 |
LDPE | FD0474 | 1390 | 1390 | 0 |
LLDPE | 218WJ | 1170 | 1170 | 0 |
今日PE美金市场大稳小动,低压膜料部分牌号松动5-10美金/吨,高压方面墨西哥部分牌号报价在1250美金/吨。贸易商随行降价出货,库存偏低。下游需求略有改观,部分根据订单进行备货,实盘商谈居多,但成交放量不大。元旦过后线性进口货物出现倒挂,贸易商出货不顺。预计PE美金仍将弱势运行,线性在1130-1180美金/吨。
(个人观点,仅供参考)