2018年四季度化学原料和制品制造业产能利用率为72.3%
国家统计局1月21日公布的数据显示,2018年四季度,全国工业产能利用率为76.0%,比上年同期下降2.0个百分点。其中,化学原料和化学制品制造业为72.3%。
分三大门类看,四季度,采矿业产能利用率为70.2%,比上年同期下降2.2个百分点;制造业产能利用率为76.5%,比上年同期下降2.0个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为73.6%,比上年同期下降0.9个百分点。
分主要行业看,四季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为68.5%,食品制造业为74.3%,纺织业为77.4%,化学原料和化学制品制造业为72.3%,非金属矿物制品业为69.8%,黑色金属冶炼和压延加工业为77.7%,有色金属冶炼和压延加工业为77.8%,通用设备制造业为77.0%,专用设备制造业为79.9%,汽车制造业为77.9%,电气机械和器材制造业为78.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业为80.3%。
2018年全国工业产能利用率为76.5%,比上年下降0.5个百分点。
2018年四季度工业产能利用率
行业 | 四季度 | 全年 | ||
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | 产能利用率(%) | 比上年增减(百分点) | |
工业 | 76.0 | -2.0 | 76.5 | -0.5 |
其中:采矿业 | 70.2 | -2.2 | 71.9 | 0.8 |
制造业 | 76.5 | -2.0 | 76.9 | -0.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.6 | -0.9 | 73.4 | 0.6 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 68.5 | -2.0 | 70.6 | 2.4 |
石油和天然气开采业 | 89.2 | 0.5 | 88.3 | -0.1 |
食品制造业 | 74.3 | -2.6 | 75.3 | -0.3 |
纺织业 | 77.4 | -2.1 | 79.8 | -0.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 72.3 | -5.4 | 74.2 | -2.8 |
医药制造业 | 77.0 | -3.6 | 77.6 | -1.5 |
化学纤维制造业 | 81.3 | -3.3 | 81.8 | -1.9 |
非金属矿物制品业 | 69.8 | -2.4 | 69.9 | -1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 77.7 | 0.7 | 78.0 | 2.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 77.8 | -1.8 | 78.8 | 0.3 |
通用设备制造业 | 77.0 | 0.1 | 77.3 | 0.6 |
专用设备制造业 | 79.9 | 1.0 | 79.1 | 2.8 |
汽车制造业 | 77.9 | -5.7 | 79.8 | -2.4 |
电气机械和器材制造业 | 78.3 | -2.5 | 78.0 | -1.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80.3 | -1.3 | 79.4 | -0.7 |
(来源:中化新网)